トレーラーハウスの種類
Big
Trailer House
ー トレーラーハウス 大型 ー
05-UWABA


Big 大型

【全長】9.5m 【宿泊可能人数】3名
【Wi-fi】屋内外でWiFi利用可能【TV】FireTV設置
室内設備 | トイレ、ユニットバス、冷暖房、液晶テレビ、ステレオ |
キッチン | 冷蔵庫、冷凍庫、ガスコンロ、電子レンジ、シンク、食器、マグカップ、ケトル、キッチンバサミ、缶切り、チャッカマン、アルミホイル、サランラップ、ゴミ袋、食器用洗剤、食器洗いスポンジ |
アメニティ | バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシセット、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、ドライヤー、鏡、A2ケア(消臭スプレー)、懐中電灯、消毒液 |
ペット | 不可 |
※部屋着、スリッパはご用意しておりません、お客様ご自身でご用意をお願いいたします。

メインリビング

キッチン

シャワー

寝室

トイレ・洗面台
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 23.7.21~23.8.31(※夏季休暇期間) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 1名~2名様 | 3名様 |
日~木曜日 合計 | 15,840円 | 22,440円 | 13,640円 | 19,140円 | 21,340円 | 29,040円 |
金・土・祝前日 合計 | 21,340円 | 29,040円 | 18,040円 | 22,440円 | 29,040円 | 35,640円 |
特別料金 (GW・盆・年末年始) 合計 | 29,040円 | 35,640円 | 29,040円 | 35,640円 | 29,040円 | 35,640円 |
08-MATSUSHIMA VIP仕様

Big 大型

【全体】11.0m 【宿泊可能人数】6名
【Wi-fi】屋内外でWiFi利用可能【TV】FireTV設置
室内設備 | トイレ、ユニットバス、冷暖房、液晶テレビ、ステレオ |
キッチン | 冷蔵庫、冷凍庫、ガスコンロ、電子レンジ、シンク、食器、マグカップ、ケトル、キッチンバサミ、缶切り、チャッカマン、アルミホイル、サランラップ、ゴミ袋、食器用洗剤、食器洗いスポンジ |
アメニティ | バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシセット、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、ドライヤー、鏡、A2ケア(消臭スプレー)、懐中電灯、消毒液 |
ペット | 不可 |
※部屋着、スリッパはご用意しておりません、お客様ご自身でご用意をお願いいたします。
08-MATSHUSHIMAには屋外で使えるキッチンも付いてます

キッチン

寝室

トイレ・シャワー・洗面台
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 23.7.21~23.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 |
日~木曜日 合計 | 26,750円 | 36,650円 | 41,600円 | 23,450円 | 31,700円 | 36,980円 | 35,000円 | 46,550円 | 51,500円 |
金・土・祝前日 合計 | 35,000円 | 46,550円 | 51,500円 | 30,050円 | 36,650円 | 41,600円 | 46,550円 | 56,450円 | 66,680円 |
特別料金 (GW・盆・年末年始) 合計 | 46,550円 | 56,450円 | 66,680円 | 46,550円 | 56,450円 | 66,680円 | 46,550円 | 56,450円 | 66,680円 |
09-KAKARA

Big 大型

【全長】9.8m 【宿泊可能人数】4名
【Wi-fi】屋内外でWiFi利用可能【TV】FireTV設置
室内設備 | トイレ、ユニットバス、冷暖房、液晶テレビ、ステレオ |
キッチン | 冷蔵庫、冷凍庫、ガスコンロ、電子レンジ、シンク、食器、マグカップ、ケトル、キッチンバサミ、缶切り、チャッカマン、アルミホイル、サランラップ、ゴミ袋、食器用洗剤、食器洗いスポンジ |
アメニティ | バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシセット、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、ドライヤー、鏡、A2ケア(消臭スプレー)、懐中電灯、消毒液 |
ペット | 不可 |
※部屋着、スリッパはご用意しておりません、お客様ご自身でご用意をお願いいたします。

キッチン

サブ寝室

メイン寝室

トイレ・シャワー・洗面台
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 23.7.21~23.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 |
日~木曜日 合計 | 19,840円 | 26,440円 | 29,740円 | 17,640円 | 23,140円 | 26,440円 | 25,340円 | 33,140円 | 36,340円 |
金・土・祝前日 合計 | 25,340円 | 33,140円 | 36,340円 | 22,040円 | 26,740円 | 29,740円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 |
特別料金 (GW・盆・年末年始) 合計 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 |
10-OGAWA

Big 大型

【全体】8.9m 【宿泊可能人数】4名
【Wi-fi】屋内外でWiFi利用可能【TV】FireTV設置
室内設備 | トイレ、ユニットバス、冷暖房、液晶テレビ、ステレオ |
キッチン | 冷蔵庫、冷凍庫、ガスコンロ、電子レンジ、シンク、食器、マグカップ、ケトル、キッチンバサミ、缶切り、チャッカマン、アルミホイル、サランラップ、ゴミ袋、食器用洗剤、食器洗いスポンジ |
アメニティ | バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシセット、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、ドライヤー、鏡、A2ケア(消臭スプレー)、懐中電灯、消毒液 |
ペット | 不可 |
※部屋着、スリッパはご用意しておりません、お客様ご自身でご用意をお願いいたします。

キッチン

サブリビング

メイン寝室

トイレ・シャワー・洗面台
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 23.7.21~23.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 |
日~木曜日 合計 | 19,840円 | 26,440円 | 29,740円 | 17,640円 | 23,140円 | 26,440円 | 25,340円 | 33,140円 | 36,340円 |
金・土・祝前日 合計 | 25,340円 | 33,140円 | 36,340円 | 22,040円 | 26,740円 | 29,740円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 |
特別料金 (GW・盆・年末年始) 合計 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 |
11-KASHIWA

Big 大型

【全体】10.6m 【宿泊可能人数】4名
【Wi-fi】屋内外でWiFi利用可能【TV】FireTV設置
室内設備 | トイレ、ユニットバス、冷暖房、液晶テレビ、ステレオ |
キッチン | 冷蔵庫、冷凍庫、ガスコンロ、電子レンジ、シンク、食器、マグカップ、ケトル、キッチンバサミ、缶切り、チャッカマン、アルミホイル、サランラップ、ゴミ袋、食器用洗剤、食器洗いスポンジ |
アメニティ | バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシセット、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、ドライヤー、鏡、A2ケア(消臭スプレー)、懐中電灯、消毒液 |
ペット | 不可 |
※部屋着、スリッパはご用意しておりません、お客様ご自身でご用意をお願いいたします。

キッチン

リビング

メイン寝室

トイレ・シャワー・洗面台
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 23.7.21~23.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 |
日~木曜日 合計 | 19,840円 | 26,440円 | 29,740円 | 17,640円 | 23,140円 | 26,440円 | 25,340円 | 33,140円 | 36,340円 |
金・土・祝前日 合計 | 25,340円 | 33,140円 | 36,340円 | 22,040円 | 26,740円 | 29,740円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 |
特別料金 (GW・盆・年末年始) 合計 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 |
12-TAKASHIMA

Big 大型

【全体】9.8m 【宿泊可能人数】4名
【Wi-fi】屋内外でWiFi利用可能【TV】FireTV設置
室内設備 | トイレ、ユニットバス、冷暖房、液晶テレビ、ステレオ |
キッチン | 冷蔵庫、冷凍庫、ガスコンロ、電子レンジ、シンク、食器、マグカップ、ケトル、キッチンバサミ、缶切り、チャッカマン、アルミホイル、サランラップ、ゴミ袋、食器用洗剤、食器洗いスポンジ |
アメニティ | バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシセット、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、ドライヤー、鏡、A2ケア(消臭スプレー)、懐中電灯、消毒液 |
ペット | 不可 |
※部屋着、スリッパはご用意しておりません、お客様ご自身でご用意をお願いいたします。

メインリビング

キッチン

サブ寝室

メイン寝室

トイレ・シャワー・洗面台
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 23.7.21~23.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名様 |
日~木曜日 合計 | 19,840円 | 26,440円 | 29,740円 | 17,640円 | 23,140円 | 26,440円 | 25,340円 | 33,140円 | 36,340円 |
金・土・祝前日 合計 | 25,340円 | 33,140円 | 36,340円 | 22,040円 | 26,740円 | 29,740円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 |
特別料金 (GW・盆・年末年始) 合計 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 | 33,140円 | 39,640円 | 46,240円 |